Item
product sheet on environmental qualities and characteristics
Environmental characteristics
1-100 / 4.673
| Id | Item Code | Season | Brand | Recycled content (in %) | Recyclability Product | Recyclability Packaging | Recycable plastic in packaging (in g) | Non-recyclable plastic in packaging (in g) | Country of Origin | Country of Weaving | Country of Dyeing / Printing | Country of Stitching | Country of Assembling | Country of Finishing | Releases plastic microfibres during washing | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.924 | FAW0001 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 65.961 | FAW0004 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 66.026 | FAW0005 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 66.035 | FAW0006 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 66.044 | FAW0007 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 66.062 | FAW0009 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 66.071 | FAW0010 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 66.081 | FAW0011 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | ||
| 66.090 | FAW0012 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 66.099 | FAW0013 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 66.108 | FAW0014 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 66.117 | FAW0015 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 66.126 | FAW0016 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 66.135 | FAW0017 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 66.161 | FAW0018 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey | false | true | |||
| 66.176 | FAW0019 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey | false | true | |||
| 66.185 | FAW0020 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 66.194 | FAW0021 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 66.203 | FAW0022 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 66.212 | FAW0023 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 66.221 | FAW0024 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 66.230 | FAW0025 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 66.241 | FAW0026 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 66.250 | FAW0027 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 66.259 | FAW0028 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 66.495 | FAW0030 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 66.504 | FAW0031 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 66.513 | FAW0032 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 66.522 | FAW0033 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 66.531 | FAW0034 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 66.549 | FAW0035 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 66.558 | FAW0036 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 66.694 | FAM0003 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey | false | true | |||
| 66.707 | FAM0004 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 66.716 | FAM0005 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 66.743 | FAM0008 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | Majority recyclable Packaging | 128,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |
| 66.752 | FAM0009 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | Majority recyclable Packaging | 128,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |
| 66.770 | FAM0011 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 66.818 | FAM0013 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 66.836 | FAM0015 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 66.845 | FAM0016 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 66.854 | FAM0017 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 66.863 | FAM0018 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 66.872 | FAM0019 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 66.881 | FAM0020 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 66.893 | FAM0021 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 66.917 | FAM0022 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey | false | true | |||
| 66.926 | FAM0023 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey | false | true | |||
| 66.944 | FAM0025 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | Majority recyclable Packaging | 128,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |
| 66.953 | FAM0026 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | Majority recyclable Packaging | 128,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |
| 66.962 | FAM0027 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | Majority recyclable Packaging | 128,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |
| 66.980 | FAM0029 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | Majority recyclable Packaging | 128,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |
| 66.997 | FAM0030 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 67.015 | FAM0032 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 67.024 | FAM0033 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | Majority recyclable Packaging | 128,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |
| 67.042 | FAM0035 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 67.078 | FAM0037 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 71.294 | FAT0001 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 71.312 | FAT0003 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 71.417 | FAT0004 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 71.426 | FAT0005 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 71.435 | FAT0006 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 71.503 | FAT0008 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 71.512 | FAT0009 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 71.521 | FAT0010 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 71.540 | FAT0012 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 71.549 | FAT0013 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 71.558 | FAT0014 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 71.571 | FAT0015 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 71.582 | FAT0016 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 71.784 | FAT0017 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 71.793 | FAT0018 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 71.802 | FAT0019 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 71.847 | FAT0024 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 71.856 | FAT0025 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 71.865 | FAT0026 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 71.887 | FAT0028 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 71.896 | FAT0029 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 72.083 | FAT0032 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | Bangladesh | Bangladesch | Bangladesch | Bangladesch | false | true | |||
| 72.433 | FAW0041 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 73.085 | FAW0042 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 73.094 | FAW0043 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 73.121 | FAW0046 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 73.139 | FAW0048 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | China | false | true | ||
| 73.157 | FAW0050 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 73.166 | FAW0051 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 73.175 | FAW0052 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 73.184 | FAW0053 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 73.193 | FAW0054 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 73.211 | FAW0056 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 73.220 | FAW0057 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 73.229 | FAW0058 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 73.238 | FAW0059 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 73.247 | FAW0060 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 73.265 | FAW0062 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 73.274 | FAW0063 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | China | China | China | China | false | true | |||
| 73.283 | FAW0064 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | Turkey | China | China | China | China | false | true | |||
| 73.292 | FAW0065 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 73.310 | FAW0067 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true | |||
| 73.328 | FAW0069 | Spring-Summer 2022 | Fila | 0 | 0,00 | 0 | China | China | China | China | China | false | true |
Page 1 / 47
